Кондиционер Daikin Сплит Система ATXC Настенный Инверторный ATXC25B / ARXC25B
Артикул: 31103476
Код товара: 441852055
Daikin ATXC25B ARXC25B Обзор
- Хорошее соотношение «цена/качество» и равномерная подача чистого воздуха в помещении.
- Плоская и стильная лицевая панель легко впишется в любой интерьер и не доставит неудобств при чистке.
- Практически бесшумная работа (от 19 дБ(А)).
- Сезонная эффективность до A++ в режиме охлаждения.
- При выборе оборудования на фреоне R32 негативное воздействие на окружающую среду снижается на 68% по сравнению с R410A, а высокая энергоэффективность способствует снижению энергозатрат.
- Вертикальный автосвинг позволяет обеспечить равномерную температуру воздуха по всему объему помещения.
- Удобный беспроводной пульт позволяет программировать работу системы по таймеру, задавать точки ВКЛ/ВЫКЛ системы в удобное время.
- Возможность установки суточного таймера для активации обогрева или охлаждения воздуха в любой момент в течение 24 часов.
- Катехиновый фильтр + титано-апатитовй дезодорирующий фильтр.
Основные технические характеристики
Внутренний блок | ATXC20B | ATXC25B | ATXC35B | ATXC50B | ATXC60B | |||
Холодопроизводительность | Мин./Ном./Макс. | кВт | 1,30/2,00/3,00 | 1,30/2,56/3,00 | 1,30/3,50/4,00 | 1,37/5,10/6,20 | 1,80/6,23/7,00 | |
Теплопроизводительность | Мин./Ном./Макс. | кВт | 1,30/2,50/4,00 | 1,30/2,84/4,00 | 1,30/4,00/4,80 | 1,36/5,62/6,60 | 1,48/6,40/8,00 | |
Потребляемая мощность | Охлаждение | Ном. | кВт | 0,6 | 0,775 | 1,06 | 1,57 | 1,92 |
Потребляемая мощность | Нагрев | Ном. | кВт | 0,67 | 0,755 | 1,08 | 1,52 | 1,73 |
Сезонная энергоэф- фективность | Охлаждение | Класс энергоэффект. | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | |
Расчетная нагрузка | кВт | 2,08 | 2,57 | 3,44 | 5,08 | 6,21 | ||
SEER | 6,81 | 6,74 | 6,78 | 6,4 | 6,38 | |||
Годовое энергопотребление | кВт·ч | 107 | 133 | 178 | 278 | 341 | ||
Нагрев (для средних климатических условий) | Класс энергоэффект. | А+ | A+ | A+ | A+ | A+ | ||
Расчетная нагрузка | кВт | 1,87 | 2,23 | 2,24 | 3,9 | 4,1 | ||
SCOP | 4,39 | 4,41 | 4,26 | 4,37 | 4,19 | |||
Годовое энергопотребление | кВт·ч | 595 | 707 | 736 | 1250 | 1373 | ||
Корпус | Цвет | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | ||
Габариты | Блок | В х Ш х Г | мм | 288 x 770 x 231 | 288 x 770 x 231 | 288 x 770 x 231 | 288 x 770 x 231 | 297 x 990 x 271 |
Масса | Блок | кг | 9 | 9 | 9,5 | 9,5 | 13 | |
Расход воздуха | Охлаждение | Оч.выс./Выс./Ном./Низк./Малошум. | м3/мин | 10,8/9/6,5/5,4 | 10,8/9/6,5/5,4 | 10,8/9/6,5/5,4 | 12,2/10/8,2/7,4 | 20,4/16/13,6/10,2 |
Нагрев | Оч.выс./Выс./Ном./Низк./Малошум. | м3/мин | 10,8/9/6,5/5,4 | 10,8/9/6,5/5,4 | 10,8/9/6,5/5,4 | 12,2/10/8,2/7,4 | 20,4/16/13,6/10,2 | |
Уровень звуковой мощности | Охлаждение | Выс. | дБ(А) | 54 | 54 | 55 | 57 | 60 |
Уровень звукового давления | Охлаждение | Выс./Ном./Низк./Малошум. | дБ(А) | 38/33/26/20 | 38/33/26/20 | 39/34/26/21 | 45/39/33/29 | 46/42/38/30 |
Трубопровод хла- дагента | Жидкость | НД | мм | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 |
Газ | НД | мм | 9,52 | 9,52 | 9,52 | 12,7 | 12,7 | |
Электропитание | Фаза/ Частота/ Напряжение | Гц/В | 1~ / 50 / 220-240 |
Наружный блок | ARXC20B | ARXC25B | ARXC35B | ARXC50B | ARXC60B | ||||
Габариты | Блок | В х Ш х Г | мм | 550 x 658 x 273 | 550 x 658 x 273 | 550 x 658 x 273 | 615 x 845 x 300 | 695 x 930 x 350 | |
Масса | Блок | кг | 24 | 24 | 26 | 39 | 39 | ||
Уровень звуковой мощности | Охлаждение | Ном. | дБ(А) | 58 | 58 | 60 | 65 | 66 | |
Уровень звукового давления | Охлаждение | Ном. | дБ(А) | 45 | 45 | 46 | 51 | 54 | |
Диапазон рабочих температур | Охлаждение | Нар.воздух | Мин.~Макс. | °CDB | 10~46 | 10~46 | 10~46 | -10~46 | -10~46 |
Нагрев | Нар.воздух | Мин.~Макс. | °CWB | -15~18 | -15~18 | -15~18 | -15~18 | -15~18 | |
Хладагент | Тип/Потенциал глобального потепления (GWP) | – | R32/675 | ||||||
Трубопровод хладагента | Длина трассы | Нар.-Внутр. | Макс. | м | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 |
Перепад высот | Внутр.-Нар. | Макс. | м | 15 | 15 | 12 | 20 | 20 | |
Электропитание | Фаза/ Частота/ Напряжение | Гц/В | 1~ / 50 / 220-240 | ||||||
Ток при 50 Гц | Макс. ток предохранителя (МFA) | A | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | ||
Подключение кабеля питания | Наружный блок |
Daikin ATXC25B ARXC25B Характеристики
Группа | Бытовой |
Дополнительные функции | дезодорирующий фильтр, возможность регулировки направления воздушного потока, система против образования льда, функция запоминания настроек, теплый пуск |
Класс энергопотребления | A++ |
Максимальная длина трассы | 20 м |
Минимальная температура | +16 градусов |
Минимальная температура работы на обогрев | -15 °С |
Таймер | Таймер включения/выключения |
Фильтры | Фильтр тонкой очистки воздуха |
Хладагент (Фреон) | R32 |
Цвет | Белый |
Исполнение | Сплит Система |
Мощность охлаждения | 2.5кВт |
Инвертор | Инверторный |
Режим работы | Тепло Холод |
Тип блока | Настенный |
Номер блока | 09 (25кв.м) |
Сборка | Чехия |
Цвет | Белый |
Страна основатель | Япония |
Опции | Кондиционирование |
Оборудование | Кондиционер |
Примечание: В описании товара возможны ошибки. Уточняйте характеристики у наших менеджеров по телефону 8(495)-151-12-00.
Вместе с Кондиционер Daikin Сплит Система ATXC Настенный Инверторный ATXC25B / ARXC25B также можно купить:
Daikin ATXC25B ARXC25B Отзывы
Нет отзывов об этом товаре.
Введите код, указанный на картинке: