Кондиционер Ecostar Сплит Система Spark Настенный ON/OFF KVS-S09HT.1
Код товара: 673057348
Ecostar KVS-S09HT.1 Обзор
Преимущества
А класс:Модели классических сплит-систем Ecostar Spark имеют наивысший класс энергоэффективности А, что гарантирует экономию электроэнергии и высокую производительность.
4 режима работы:Охлаждение, обогрев, осушение и вентиляция.
Скрытый дисплей:Находящийся на внутреннем блоке, просветный дисплей не виден в выключенном состоянии, а в рабочем режиме отображает текущие параметры работы и температуру.
Ночной режим:Во время работы кондиционера в ночном режиме вентилятор работает на низких оборотах, создавая комфортные условия для сна, а также экономя электроэнергию.
Таймер:С помощью пульта дистанционного управления можно установить точное время включения и выключения кондиционера.
Антикоррозийное покрытие теплообменников Golden Fin:На ламели (пластины) теплообменника кондиционера нанесено специальное антикоррозийное покрытие, которое позволяет увеличить срок службы устройства и обеспечить его многолетнюю и надежную работу.
Параметр / Модель | KVS-S09HT.1 | |
Внутренний блок | KVS-S09HT.1/IN | |
Внешний блок | KVS-S09HT.1/OUT | |
Напряжение пиания, В ?Гц | 220-240В/50Гц | |
Производительность (охлаждение), Вт | 2640 | |
Потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 822 | |
Энергоэффективность (охлаждение) | A / 3,21 | |
Номинальный ток (охлаждение), А | 3,58 | |
Производительность (обогрев), Вт | 2785 | |
Потребляемая мощность (обогрев), Вт | 771 | |
Энергоэффективность (обогрев) | А / 3,61 | |
Номинальный ток (обогрев), А | 3,35 | |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 320/400/452 | |
Расход воздуха внешнего блока, м3/ч | 1900 | |
Тип хладагента | R410A | |
Компрессор | GMCC | |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 25/32/35 | |
Уровень шума внешнего блока, дБ(А) | 54 | |
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха (охлаждение/обогрев) | +18°C … +43°C | |
-7°C … +24°C | ||
Размер внутреннего блока (Ш х В х Г), мм | 715x285x194 | |
Размер внешнего блока (Ш х В х Г), мм | 700x550x275 | |
Размер упаковки внутреннего блока (Ш х В х Г), мм | 780x360x270 | |
Размер упаковки внешнего блока (Ш х В х Г), мм | 815x615x325 | |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 7,5 | |
Вес нетто внешнего блока, кг | 26,4 | |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 9,6 | |
Вес брутто внешнего блока, кг | 28,6 | |
Диамерты подключений | Макс. перепад высот, м | 20 |
Макс. длина трасс , м. | 8 | |
Провод питания, мм² | 3x1,5 | |
Провод м/б, мм ² | 5x1,0 | |
Жидкость, дюйм | 1/4" | |
Газ, дюйм | 3/8" | |
Диаметр дренажа, мм | 16 | |
Вес фреона, грамм | 590 | |
Дозаправка хладагентом, г/м | 20 |
Ecostar KVS-S09HT.1 Характеристики
Группа | Бытовой |
Дисплей | Скрытый |
Дополнительные функции | возможность регулировки направления воздушного потока, система против образования льда, дисплей |
Класс энергопотребления | A |
Максимальная длина трассы | 8 м |
Минимальная температура | +16 градусов |
Минимальная температура работы на обогрев | -7 °С |
Таймер | Таймер включения/выключения |
Фильтры | Предварительный фильтр |
Хладагент (Фреон) | R410A |
Цвет | Белый |
Исполнение | Сплит Система |
Мощность охлаждения | 09 (25кв.м) |
Инвертор | ON-OFF |
Режим работы | Тепло Холод |
Тип блока | Настенный |
Номер блока | 09 (25кв.м) |
Сборка | Китай |
Цвет | Белый |
Страна основатель | Китай |
Опции | Кондиционирование |
Оборудование | Кондиционер |
Примечание: В описании товара возможны ошибки. Уточняйте характеристики у наших менеджеров по телефону 8(495)-151-12-00.
Ecostar KVS-S09HT.1 Отзывы
Введите код, указанный на картинке: