Котел отопления Ferroli Газовый Настенный Двухконтурный Конденсационный Econcept Tech 35C
Ferroli ncept Tech 35C Обзор
Конструктивные особенности
- первичный теплообменник из алюминия
- вторичный теплообменник из нержавеющей стали (в модификации C)
- керамическая горелка
- газовый клапан HONEYWELL
- циркуляционный насос (3-х скоростной)
- встроенный обводной контур (by-pass) в системе отопления
- встроенный трехходовой кран для подключения бойлера (в модификации A)
- разъем для подключения датчика бойлера (в модификации A)
- управление нагревом бойлера с пульта котла
Особенности эксплуатации
- жк-дисплей с поочередным отображением параметров эксплуатации, сервисного меню и кодов ошибок
- КПД (коэффициент энергоэффективности) 109%
- пониженный выброс загрязняющих веществ в атмосферу
- встроенная погодозависимая автоматика
- режим «ECO»
- режим «Comfort»
- режим «зима/лето»
- модуляция скорости вращения вентилятора
- модуляция пламени
- автоматический электророзжиг
Безопасность
- контроль дымоудаления при помощи датчика температуры дымовых газов (NTC)
- двойной контроль температуры на подающем и обратном трубопроводе
- контроль наличия пламени при помощи датчика ионизации
- контроль перегрева теплообменника при помощи комбинированного датчика (NTC)
- антиблокировка насоса и трехходового крана (срабатывает каждые 24 часа)
- защита от замерзания
Дополнительные опции
- подключение выносного терморегулятора (OSCAR/MARIO)
- подключение выносного пульта управления (ROMEO)
- подключение датчика уличной температуры
- возможность подключения бойлера косвенного нагрева (для модели Econcept Tech A)
- эксплуатация на сжиженном газе
Настенный газовый конденсационный котёл
Модель А: режим отопления
Модель C: режимы отопления и ГВС
ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ:
- алюминиевый теплообменник, выполняющий также функцию конденсатора
- керамическая горелка с реверсивным пламенем, низким уровнем эмиссии, возможностью использования различных видов газообразного топлива и непрерывной модуляцией пламени
- вентилятор с модулируемой скоростью и газовый клапан пневматического типа с модуляцией мощности
- камера сгорания изолирована внутри экологически чистым материалом
- система контроля горения на базе микропроцессора, осуществляет три попытки розжига при погасании пламени, после чего происходит блокировка котла
- электронная микропроцессорная плата с возможностью подсоединения блока каскадного управления и внешнего температурного датчика
- ЖК дисплей для отображения температуры и режима работы
- система ГВС (модель C) со встроенным пластинчатым теплообменником
- двойной обратный клапан на основном контуре
- обводной контур (by-pass) в системе отопления с ручной установкой параметров
- 4 класс эффективности согласно европейскому стандарту EN 92/42 CEE
- возможность подключения к внешнему накопительному бойлеру
- 5 класс по выбросу NOx обеспечивается применением системы предварительного смешивания и керамической горелки с реверсивным микро-пламенем
- трехскоростной циркуляционный насос системы отопления
- системы защиты от замерзания, блокировки циркуляционного насоса и снижения давления в системе
- возможность работы в режиме компенсации наружной температуры (при установке уличного термостата)
- возможность подключения дистанционного управления
Romeo - возможность подключения устройства комнатного программатора
Oscar - возможность подключения водонагревательных
солнечных панелей (гелиосистем) - сифон для сборки конденсата
- возможность эксплуатации как на сжиженном, так и на природном газе (при условии использования специального комплекта)
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель | 15 A | 18 A | 25 A | 25 C | 35 A | 35 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Отопление | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура в контуре отопления (макс./мин.), °С | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальное давление в контуре отопления, бар | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объем расширительного бака, л | 8 | 7 | 8 | 8 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вид камеры сгорания | закрытая | закрытая | закрытая | закрытая | закрытая | закрытая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Возможность работы на сжиженном газе | да | да | да | да | да | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Содержание NOx в дымовых газах, мг/кВт·ч | 5 класс эмиссии | 4 класс эмиссии | 5 класс эмиссии | 5 класс эмиссии | 5 класс эмиссии | 5 класс эмиссии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ГВС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производительность по ГВС при Δt = 25°С, л/мин. | 15,2 | 19,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Давление в контуре ГВС (макс./мин.), бар | - | - | - | 9/0,25 | - | 9/0,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дымоход | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр дымохода/воздуховода раздельное подключение, мм | 80/80 | 80/80 | 80/80 | 80/80 | 80/80 | 80/80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр дымохода коаксиальное подключение (внутр./вн.), мм | 60/100 | 60/100 | 60/100 | 60/100 | 60/100 | 60/100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр дымохода коаксиальное подключение (внутр./вн.) 2 вар., мм | 80/125 | 80/125 | 80/125 | 80/125 | 80/125 | 80/125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Присоединительные размеры, габариты, вес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вход и выход контура отопления, дюйм | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вход и выход контура ГВС, дюйм | - | - | - | 1/2 | - | 1/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подача газа | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высота, мм | 780 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ширина, мм | 480 | 320 | 400 | 400 | 450 | 450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Глубина, мм | 367 | 300 | 330 | 330 | 330 | 330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес в упаковке, кг | 37 | 37 | 37 | 37 | 41 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электропитание | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полезная мощность (макс./мин.), кВт | 15,3/3,6 | 18/3 | 25,2/5,3 | 25,2/5,3 | 34,8/6,3 | 34,8/6,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КПД при нагрузке 30% от номинальной мощности, % | 109,1 | 109.1 | 109,1 | 109,1 | 109,1 | 109,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Класс энергоэффективности (EN 92/42 CEE) | 4 класс | 4 класс | 4 класс | 4 класс | 4 класс | 4 класс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Напряжение/частота тока, В/Гц | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребляемая мощность, Вт | 120 | 120 | 120 | 140 | 140 | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подача газа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номинальное давление природного газа на входе, мбар | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расход природного/сжиженного газа при номинальной мощности, нм3/ч | 2.72 | 1.9 | 2.72 | 2.86 | 3.68 | 3.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расход природного/сжиженного газа при номинальной мощности, кг/ч | 0.8100000000000001 | 1.41 | 0.8100000000000001 | 0.5600000000000001 | 0.6899999999999999 | 0.6899999999999999 |
Ferroli ncept Tech 35C Характеристики
Оборудование | Котел |
Тип | Газовый |
Контур | Двухконтурный |
Камера сгорания | Закрытая |
Питание | Сжиженный Газ, Природный Газ |
Установка | Настенный |
Производство | Италия |
Мощность, кВт | 34 |
Особенность | Конденсационный |
Примечание: В описании товара возможны ошибки. Уточняйте характеристики у наших менеджеров по телефону 8(495)-151-12-00.
Вместе с Котел отопления Ferroli Газовый Настенный Двухконтурный Конденсационный Econcept Tech 35C также можно купить:
Ferroli ncept Tech 35C Отзывы
Нет отзывов об этом товаре.
Введите код, указанный на картинке: