Кондиционер Toshiba Сплит Система Настенный Инверторный SUZUMI-10K
Toshiba SUZUMI-10K Обзор
Модель | Мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Диаметры труб (жидкость/ газ), дюйм | Размер блока, (ВxШxГ), мм | Вес, кг | ||
Холод | Тепло | Холод | Тепло | ||||
SUZUMI-10K | 2,50 | 3,20 | 0,75 | 0,82 | 1/4 | 275х790х225 | 10 |
3/8 | 530х660х240 | 29 | |||||
SUZUMI-13K | 3,50 | 4,20 | 1,00 | 1,08 | 1/4 | 275х790х225 | 10 |
3/8 | 550х780х290 | 33 | |||||
SUZUMI-18K | 5,00 | 5,80 | 1,42 | 1,56 | 1/4 | 320х1050х229 | 13 |
1/2 | 550х780х290 | 39 | |||||
SUZUMI-22K | 6,00 | 7,00 | 2,00 | 2,05 | 1/4 | 320х1050х229 | 13 |
1/2 | 550х780х290 | 41 |
Энергоэффективность класса А
Режим работы: Hi-Power, Экономия, Комфортный сон
Самоочистка, Таймер, Перезапуск
Система фильтрации IAQ
Toshiba SUZUMI-10K Характеристики
Группа | Бытовой |
Минимальная температура | +16 градусов |
Фильтры | Предварительный фильтр |
Хладагент (Фреон) | R410A |
Цвет | Белый |
Исполнение | Сплит Система |
Мощность охлаждения | 2.5кВт |
Инвертор | Инверторный |
Режим работы | Тепло Холод |
Тип блока | Настенный |
Номер блока | 09 (25кв.м) |
Сборка | Таиланд |
Цвет | Белый |
Страна основатель | Япония |
Опции | Кондиционирование |
Оборудование | Кондиционер |
Примечание: В описании товара возможны ошибки. Уточняйте характеристики у наших менеджеров по телефону 8(495)-151-12-00.
Вместе с Кондиционер Toshiba Сплит Система Настенный Инверторный SUZUMI-10K также можно купить:
Toshiba SUZUMI-10K Отзывы
Нет отзывов об этом товаре.
Введите код, указанный на картинке: